产 品 系 列
固定式液压升降货梯是用于建筑物层高间运送货物的专用设备。产品主要用于各种工作层间货物上下运送;立体车库和地下车库层高间汽车举升等。产品液压系统设置
防坠、超载安全保护装置,各楼层和升降台工作台面均可设置操作按钮,实现多点控制。产品结构坚固,承载量大,升降平稳, 安装维护简单方便,是经济实用的低楼
层间替代电梯的理想货物输送设备。
◆固定式液压升降货梯可在室内外各种环境条件下安装使用:可安装在封闭的井道内或畅开的楼层间;可安装在凹形基坑内或平实的地面上。
◆由于受建筑物或工作搁层的高度、所载物体的大小、重量及其它使用要求的影响,其型号有很多不确定因素。可根据实际使用环境和操作要求,
对升降台的升高、承载量、平台面积等进行组合,以便取得理想的使用效果。
参数表:
Art.No | Description type | Capacity | Platform | Floor space | Own height | Lift Height | Power | Voltage |
产品号 | 型号 | 负荷能力 | 平台尺寸 | 占地尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 电机功率 | 电源电压 |
Kg | W宽(进出)*L长(MM) | W宽(进出)*L长(MM) | (MM) | (MM) | kw | V | ||
苏州威尔力液压升降机械有限公司 导轨式液压升降平台(货梯) | ||||||||
WEL0601001 | SJG0.48-4 | 480 | 1800*2000 | 2400*2150 | 200 | 4000 | 3 | 380V |
WEL0601002 | SJG1-4 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 4000 | 3 | 380V |
WEL0601003 | SJG0.48-5 | 480 | 1800*2000 | 2400*2150 | 200 | 5000 | 3 | 380V |
WEL0601004 | SJG2-5 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 5000 | 4 | 380V |
WEL0601005 | SJG3-5 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 5000 | 5.5 | 380V |
WEL0601006 | SJG5-5 | 5000 | 3000*4000 | 3800*4200 | 200 | 5000 | 7.5 | 380V |
WEL0601007 | SJG0.48-6 | 480 | 1800*2000 | 2400*2150 | 200 | 6000 | 3 | 380V |
WEL0601008 | SJG1-6 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 6000 | 3 | 380V |
WEL0601009 | SJG2-6 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 6000 | 4 | 380V |
WEL0601010 | SJG3-6 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 6000 | 5.5 | 380V |
WEL0601011 | SJG1-8 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 8000 | 4 | 380V |
WEL0601012 | SJG2-8 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 8000 | 5.5 | 380V |
WEL0601013 | SJG3-8 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 8000 | 5.5 | 380V |
WEL0601014 | SJG5-8 | 5000 | 3000*4000 | 3800*4200 | 300 | 8000 | 7.5 | 380V |
WEL0601015 | SJG1-10 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 10000 | 4 | 380V |
WEL0601016 | SJG2-10 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 10000 | 5.5 | 380V |
WEL0601017 | SJG3-10 | 3000 | 2500*3000 | 3150*3150 | 200 | 10000 | 7.5 | 380V |
WEL0601018 | SJG1-12 | 1000 | 2000*2500 | 2600*2650 | 200 | 12000 | 4 | 380V |
WEL0601019 | SJG2-12 | 2000 | 2000*2500 | 2650*2650 | 200 | 12000 | 5.5 | 380V |
WEL0601020 | SJG3-12 | 3000 | 6000*3000 | 6800*3200 | 500 | 12000 | 7.5 | 380V |
备注:1、以上表格为常规标准设备的参数及配置,若与您实际要求不符,也可非标定制,具体与我司技术人员电话联系! |