产 品 系 列
参数表:
Art.No | Description type | Load Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Max Height | Power | Voltage |
产品号 | 型号 | 负荷能力 | 平台尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 最大高度 | 电机功率 | 电源电压 |
Kg | L长*W宽(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | V | ||
苏州威尔力液压升降机械有限公司 固定式液压升降平台 | ||||||||
WEL0604001 | SJG0.3-0.5 | 300 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 | 380V |
WEL0604002 | SJG0.5-0.5 | 500 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 | 380V |
WEL0604003 | SJG1-0.97 | 1000 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 | 380V |
WEL0604004 | SJG1-1.5 | 1000 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 | 380V |
WEL0604005 | SJG1.5-1.2 | 1500 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 | 380V |
WEL0604006 | SJG2-1 | 2000 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 | 380V |
WEL0604007 | SJG2-1.6 | 2000 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 | 380V |
WEL0604008 | SJG3-1 | 3000 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 | 380V |
WEL0604009 | SJG4-1.2 | 4000 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 | 380V |
WEL0604010 | SJG5-1.5 | 5000 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 | 380V |
WEL0604011 | SJG6-1.2 | 6000 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 | 380V |
WEL0604012 | SJG8-1 | 8000 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 | 380V |
WEL0604013 | SJG10-1.6 | 10000 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 | 380V |
WEL0604014 | SJG15-1.6 | 15000 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 | 380V |
WEL0604015 | SJG20-1.8 | 20000 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 | 380V |
WEL0604016 | SJG30-1.6 | 30000 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 | 380V |
备注:1、以上表格为常规标准设备的参数及配置,若与您实际要求不符,也可非标定制,具体与我司技术人员电话联系! |