产 品 系 列
车载式高空作业台是由升降台与电瓶车或汽车配套改装的高空作业设备。升降台利用车辆的直流电或引擎动力驱动升降。
车辆的行走功能,使升降台有更好的灵活性和激动性,使高空作业效率更高,能适应区域范围广、流动性大的高空作业。
◆平台上和底座上均设有控制按钮操作升降。
◆利用车辆动力,不需外接动力电源。
◆可根据客户需求配置液压自动伸缩支腿或人工操作支腿。
◆根据客户采购预算,可选配多种不同价位的车辆。
参数表:
Art.No | Description type | Capacity | Platform | Own height | Table Height | Voltage Power | Time | Weight |
产品号 | 型号 | 负荷能力 | 平台尺寸 | 自身高度 | 平台高度 | 电压/功率 | 上升时间 | 自重 |
Kg | L长*W宽 (MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | Kg | ||
苏州威尔力液压升降机械有限公司 车载式高空作业平台 (根据不同车厢设计) | ||||||||
WEL0609001 | SJC0.3-6 | 300 | 1800*880 | 950 | 6000 | 24V/1.5 | 30 | 1450 |
WEL0609002 | SJC0.48-6 | 480 | 1800*880 | 950 | 6000 | 24V/1.5 | 32 | 1450 |
WEL0609003 | SJC0.48-7.5 | 480 | 1800*1000 | 1350 | 7500 | 24V/1.5 | 60 | 2500 |
WEL0609004 | SJC0.3-9 | 300 | 1800*1000 | 1500 | 9000 | 24V/2.2 | 76 | 2700 |
WEL0609005 | SJC0.48-9 | 480 | 1800*1000 | 1600 | 11000 | 24V/2.2 | 73 | 2800 |
WEL0609006 | SJC0.3-11 | 300 | 2200*1150 | 1600 | 11000 | 24V/2.2 | 76 | 3000 |
WEL0609007 | SJC0.48-11 | 480 | 2200*1150 | 1600 | 12000 | 24V/3 | 83 | 3000 |
备注:1、以上表格为常规标准设备的参数及配置,若与您实际要求不符,也可非标定制,具体与我司技术人员电话联系! |