产 品 系 列
该产品适用于各行业高空设备安装、检修等高空作业。它采用剪叉式机械结构,使升降台起升后有较高的稳定性。该设备可根据
不同要求选择不同动力形式(如:三相交流电源、单相交流电源、直流电源和内燃动力等)。
另外还可配置手动液压装置,可在停电或无电源场所照常进行升降工作。是现代企业高效安全生产之理想高空作业设备。
参数表:
Art.No | Description type | Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Power | Voltage |
产品号 | 型号 | 负荷能力 | 平台尺寸 | 自身高度 | 升降行程 | 电机功率 | 电源电压 |
Kg | L长*W宽(MM) | (MM) | (MM) | kw | V | ||
苏州威尔力液压升降机械有限公司 剪叉式液压升降平台(货梯) | |||||||
WEL0602001 | SJG0.3-3 | 300 | 2000*1200 | 530 | 3000 | 1.5 | 380V |
WEL0602002 | SJG0.3-5 | 300 | 2000*1200 | 680 | 5000 | 2.2 | 380V |
WEL0602003 | SJG0.48-4 | 480 | 2200*1500 | 650 | 4000 | 3 | 380V |
WEL0602004 | SJG0.48-6 | 480 | 2500*2000 | 800 | 6000 | 3 | 380V |
WEL0602005 | SJG1-3.8 | 1000 | 2000*1500 | 680 | 3800 | 3 | 380V |
WEL0602006 | SJG1-5 | 1000 | 2000*1500 | 800 | 5000 | 3 | 380V |
WEL0602007 | SJG1-6 | 1000 | 2500*2000 | 800 | 6000 | 3 | 380V |
WEL0602008 | SJG2-4.4 | 2000 | 2500*1500 | 690 | 4400 | 4 | 380V |
WEL0602009 | SJG2-5 | 2000 | 2000*1500 | 850 | 5000 | 4 | 380V |
WEL0602010 | SJG2-6 | 2000 | 2500*2000 | 960 | 6000 | 4 | 380V |
WEL0602011 | SJG2-8 | 2000 | 2500*2000 | 1330 | 8000 | 5.5 | 380V |
WEL0602012 | SJG3-3.6 | 3000 | 6000*2200 | 680 | 3600 | 5.5 | 380V |
WEL0602013 | SJG3-6 | 3000 | 3200*2200 | 880 | 6000 | 5.5 | 380V |
WEL0602014 | SJG5-6 | 5000 | 3200*2500 | 1080 | 6000 | 7.5 | 380V |
备注:1、以上表格为常规标准设备的参数及配置,若与您实际要求不符,也可非标定制,具体与我司技术人员电话联系! |