产 品 系 列
该产品适用于各行业高空设备安装、检修等高空作业。它采用剪叉式机械结构,使升降台起升后有较高的稳定性。该设备可根据不同要求选择
不同动力形式(如:三相交流电源、单相交流电源、直流电源和内燃动力等)。
内置工具箱 台面吊装 应急下降装置
另外还可配置手动液压装置,可在停电或无电源场所照常进行升降工作。是现代企业高效安全生产之理想高空作业设备。
参数表:
Art.No | Description type | Capacity | Platform | Own height | Table Height | Voltage Power | Time | Weight |
产品号 | 型号 | 负荷能力 | 平台尺寸 | 自身高度 | 平台高度 | 电压/功率 | 上升时间 | 自重 |
Kg | L长*W宽 (MM) | (MM) | (MM) | V/kw | S | Kg | ||
苏州威尔力液压升降机械有限公司 移动式高空作业平台 (电动升降、人工推行) | ||||||||
WEL0608001 | SJY0.48-3 | 480 | 1300*700 | 850 | 3000 | 380V/1.1 | 28 | 400 |
WEL0608002 | SJY0.48-4.5 | 480 | 1300*850 | 950 | 4500 | 380V/1.1 | 43 | 620 |
WEL0608003 | SJY0.3-6 | 300 | 1800*900 | 1100 | 6000 | 380V/1.5 | 50 | 900 |
WEL0608004 | SJY0.48-6 | 480 | 1800*900 | 1120 | 6000 | 380V/1.5 | 55 | 950 |
WEL0608005 | SJY0.3-7.5 | 300 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 60 | 1000 |
WEL0608006 | SJY0.48-7.5 | 480 | 1800*1000 | 1400 | 7500 | 380V/1.5 | 65 | 1100 |
WEL0608007 | SJY0.3-9 | 300 | 1800*1000 | 1600 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1200 |
WEL0608008 | SJY0.48-9 | 480 | 1800*1000 | 1650 | 9000 | 380V/2.2 | 70 | 1250 |
WEL0608009 | SJY0.3-11 | 300 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/2.2 | 70 | 1400 |
WEL0608010 | SJY0.48-11 | 480 | 2100*1150 | 1650 | 11000 | 380V/2.2 | 75 | 1550 |
WEL0608011 | SJY0.3-12 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 380V/3 | 80 | 2100 |
WEL0608012 | SJY0.48-12 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 12000 | 380V/3 | 85 | 2200 |
WEL0608013 | SJY0.3-14 | 300 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 100 | 2300 |
WEL0608014 | SJY0.48-14 | 480 | 2450*1350 | 2000 | 14000 | 380V/4 | 110 | 2350 |
WEL0608015 | SJY0.3-16 | 300 | 2800*1500 | 2040 | 16000 | 380V/4 | 120 | 2900 |
WEL0608016 | SJY0.48-16 | 480 | 2800*1500 | 2180 | 16000 | 380V/5 | 145 | 3400 |
WEL0608017 | SJY1-6 | 1000 | 1800*1000 | 1500 | 6000 | 380V/3 | 80 | 1300 |
WEL0608018 | SJY1-9 | 1000 | 1900*1200 | 1800 | 9000 | 380V/3 | 108 | 1850 |
WEL0608019 | SJY1-11 | 1000 | 2200*1350 | 1840 | 11000 | 380V/3 | 115 | 2150 |
WEL0608020 | SJY1-12 | 1000 | 2500*1500 | 1940 | 12000 | 380V/4 | 120 | 3000 |
WEL0608021 | SJY1-14 | 1000 | 2500*1500 | 2100 | 14000 | 380V/4 | 135 | 3300 |
WEL0608022 | SJY1.5-12 | 1500 | 2500*1500 | 2100 | 12000 | 380V/4 | 150 | 3800 |
备注:1、以上表格为常规标准设备的参数及配置,若与您实际要求不符,也可非标定制,具体与我司技术人员电话联系! |